вертикальный многоступенчатый центробежный насос
Базовая информация
Модель: MSWP282
Описание продукта
ПРИМЕНЕНИЕ
CDL/CDLF является своего рода многофункциональной продукции. Он может использоваться для передачи различных среды от водопроводной воды до промышленных жидкостей при различных температурах и с различными расхода и давления. CDL типа применяется для передачи неагрессивные жидкости, в то время как CDLF подходит для слабокоррозионные жидкости.
* Водоснабжение: вода фильтр и транспорт в гидротехнических сооружений, стимулирование магистрального трубопровода, повышение в высотных зданиях.
* Промышленное стимулирование: процесс очистки системы, высокого давления, мойки системы потока воды системы, система пожаротушения
* Промышленные жидкости транспортировки: охлаждение и система кондиционирования воздуха, бойлер водоснабжения и компрессорно-конденсаторные системы, машины связанные цели, кислоты и щелочи
* Обработка воды: ультрафильтрации системы, системы обратного осмоса, система дистилляции, бассейн, сепаратор
* Орошения: Орошения сельскохозяйственных угодий, спрей орошения, капала орошения
Условия эксплуатации
* Тонкий, чистой, невоспламеняющиеся и невзрывных жидкость, не содержащей твердых гранул и волокон.
* Температура жидкости:
Нормальная температура тип:-15º C ~ + 70 ° C,
Тип горячей воды: + 70 ° C ~ + 120 ° C
* Температура окружающей среды: до + 40 ° C
* Высота: До 1000 м
Type | Head | Flow Rate | Power | Speed |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL(CDLF)2-90 | 67.00 | 2.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-110 | 82.00 | 2.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-130 | 98.00 | 2.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-150 | 112.00 | 2.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-180 | 136.00 | 2.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-220 | 165.00 | 2.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)2-260 | 198.00 | 2.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-20/1 | 9.00 | 8.00 | 0.75 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-20 | 18.00 | 8.00 | 0.75 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-30 | 27.00 | 8.00 | 1.1 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-40 | 36.00 | 8.00 | 1.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-50 | 45.00 | 8.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-60 | 54.00 | 8.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-80 | 73.00 | 8.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-100 | 92.00 | 8.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-120 | 111.00 | 8.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-140 | 130.00 | 8.00 | 5.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-160 | 148.00 | 8.00 | 5.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-180 | 167.00 | 8.00 | 7.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)8-200 | 186.00 | 8.00 | 7.5 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-20 | 22.00 | 16.00 | 2.2 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-30 | 34.00 | 16.00 | 3 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-40 | 46.00 | 16.00 | 4 | 2,900.00 |
CDL(CDLF)16-50 | 58.00 | 16.00 | 5.5 | 2,900.00 |
Для больше типов CDL насосы CDLF, пожалуйста свяжитесь с нами по mobile(0086-13777009159) или phone(0086-574-26889982)
Группа Продуктов : Вертикальный насос
Premium Related Products